STANDAR | GOLDEN | ULTIMATE | PLATINE | |
valor membresia ( un año ) | $90 | $490 | $890 | |
valor anuncio | $0,01 | $0,01 | $0,015 | $0,02 |
valor anuncio referido directo | $0,005 | $0,01 | $0,01 | $0,01 |
anuncios diarios | 4 | 8 | 10 | 12 |
referidos directos | 10 | 100 | 200 | 500 |
valor referidos rentados | $0,30 | $0,27 | $0,24 | $0,21 |
reciclaje de referidos | $0,07 | $0,07 | $0,07 | $0,07 |
referidos rentados | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
espera entre rentas | 7 | 7 | 5 | 4 |
espera entre cashout | 7 | 7 | 5 | 4 |
primer cashout | $2 | $2 | $2 | $2 |
- PROCESADORES DE PAGO: ALERTPAY / PAYPAL
- FORO: AQUÍ
- TÉRMINOS DE SERVICIO: AQUÍ
- FAQ: AQUÍ
- SOPORTE: AQUÍ
- POLITICA DE PRIVACIDAD: AQUÍ
- TWITTER: NO
- FACEBOOK: NO
- PROTECCION: NO
0 comentarios:
Publicar un comentario