| STANDAR | PIONNER | GOLDEN | |
| valor membresia ( seis meses ) valor membresia ( un año ) | $45 $69 | ||
| valor anuncio | $0,005 | $0,005 | $0,01 |
| valor anuncio referido directo | $0,0025 | $0,025 | $0,005 |
| anuncios diarios | 4+ | 8+ | 8+ |
| referidos directos | 20 | 40 | 80 |
| valor referidos rentados | $0,20 | $0,19 | $0,18 |
| reciclaje de referidos | $0,05 | $0,05 | $0,05 |
| referidos rentados | 200 | 400 | 2500 |
| espera entre rentas | 7 | 5 | 3 |
| espera entre cashout | 21 | 14 | 7 |
| primer cashout | $2 | $2 | $2 |
- PROCESADORES DE PAGO: ALERTPAY / PAYPAL
- FORO: AQUÍ
- TÉRMINOS DE SERVICIO: AQUÍ
- FAQ: AQUÍ
- SOPORTE: AQUÍ
- POLITICA DE PRIVACIDAD: AQUÍ
- TWITTER: NO
- FACEBOOK: NO
- PROTECCION: NO

0 comentarios:
Publicar un comentario